FUNGSI TOOLBAR DI PHOTOSHOP
Berikut fungsi dari masing-masing toolbar tersebut :
Tool | Nama Tool | Fungsinya |
| Move toll | Digunakan untuk memilih sekaligus memindahkan objek terpilij |
| Magnetic Lasso Tool | Digunakan untuk membuat seleksi yang melekat pada perbatasan dari pixel yang dipilih |
| Magic wand tool | Digunakan untuk membuat seleksi atas pixel-pixel yang ada di dalam kawasan warna tertentu. Toleransi dapat ditetapkan melalui option bar. |
| Crop tool | Peranti ini digunakan untuk memotong bagian tertentu dari sebuah gambar. |
| Slice | |
| Healing brush tool | Digunakan untuk memperbaiki bagian gambar yang rusak dengan cara menambal bagian yang rusak tersebut dengan bagian gambar yang belum rusak |
| Brush tool | Digunakan untuk membuat goresan warna dengan kuas dengan tepi goresan yang dapat diatur sesuai dengan bentuk dan ukuran kuas |
| Clone stamp tool | Digunakan untuk membuat duplikat secarah utuh atau bagian tertentu dari sebuah gambar |
| History brush tool | Digunakan untuk mengembalikan bagian tertentu dari sebuah gambar atau photo yang sudah diberi efek atau filter ke bentuk semula |
| Eraser tool | Digunakan untuk menghapua bagian-bagian tertentu dari gambar |
| Paint bucket tool | Digunakan untuk memberi warna pada blok area tertentu.caranya, setelah andapilih tombol tersebut, klik pointer mouse di area yang ingin anda beri warna |
| Blur tool | Digunakan untuk membuat buram bagian-bagian tertentu dari sebuah gambar atau photo |
| Dodge tool | Digunakan untuk memutihkan atau menerangkan bagian gambar yang gelap sehingga menjadi terang |
| Pen tool | Digunakan untuk membuat objek bentuk secara bebas. Hasil dari peranti ini juga dapat diubah menjadi sebuah seleksi |
| Type tool | Digunakan untuk membuat teks pada tampilan gambar atu photo |
| Path selection tool | Digunakan untuk memilih objek bentuk dari hasil proses penggunaan pen tool dan mengubah titik point yabg terdapat di dalam bentuk tersebut |
| Shape tool | Digunakan untuk membuat objek bentuk default yang sudah disediakan oleh photoshop |
| Notes tool | Digunakan untuk membuat catatan atau keterangan pada bagian gambar tertentu |
| Eyedropper tool | Digunakan untuk memilih sample warna tertentu pada bidang warna gambar yang tidak tersedia di dalam pilihan warna default |
| Pan tool | Digunakan untuk menampilkan bidang atau bagian gambar tertentu dengan menggeser bidang gambar tersebut |
| Zoom tool | Digunakan untuk memperbesar dan memperkecil persentase tampilan gambar |
| Set foreground / background color | Digunakan untuk menentukan warna foreground dan background dengan cara mengklik kotak warna foreground atau background |
| Edit standart mode | Digunakan untuk berpindah didalam mode standart, dan bisa digunakan untuk proses masking pada sebuah gambar atau photo |
| Full screen mode | Digunakan untuk mengatur mode tampilan dari lembar kerja photoshop |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar